Planning Radio Samuel 2.7
RADIO SAMUEL 2.7 | ![]() |
||||||||||
PLANNING 2017 : Tout programme est assujetti à la direction du Saint-Esprit | |||||||||||
Planning Radio Samuel | Année 2017 | ||||||||||
Prédications, Témoignages, Informations … | |||||||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||
0h | Power of God 00h à 00h30 du lundi au dimanche | ||||||||||
15 | |||||||||||
30 |
El dia de Salvacion
de 00h30 à 2h00 du lundi au dimanche |
||||||||||
45 | |||||||||||
1h | |||||||||||
15 | |||||||||||
30 | |||||||||||
45 | |||||||||||
2h | Volvamos a Dios | Campagñas y convenciones | Volvamos a Dios | Campagñas y convenciones | Volvamos a Dios | Camino a la Verdad | Camino a la Verdad | ||||
15 | |||||||||||
30 | |||||||||||
45 | |||||||||||
3h |
de 2h à 4h |
de 2h a 4h |
de 2h à 4h |
de 2h à 4h |
de 2h à 4h |
de 2h à 4h |
de 2h à 4h |
||||
15 | |||||||||||
30 | |||||||||||
45 | |||||||||||
4h | La Parole de Dieu | La Parole de Dieu | La Parole de Dieu | La Parole de Dieu | La Parole de Dieu | La Parole de Dieu | La Parole de Dieu | ||||
15 | |||||||||||
30 | pour aujourd'hui | pour aujourd'hui | pour aujourd'hui | pour aujourd'hui | pour aujourd'hui | pour aujourd'hui | pour aujourd'hui | ||||
45 | |||||||||||
5h | de 4h à 5h15 | de 4h à 5h15 | de 4h a 5h15 | de 4h à 5h15 | de 4h à 5h30 | de 4h à 5h30 | de 4h à 5h30 | ||||
15 | Power of God | Power of God | Power of God | Power of God | |||||||
30 | Power of God | Power of God | Power of God | ||||||||
45 |
de 5h15 à 6h |
de 5h15 à 6h |
|||||||||
6h | de 5h15 à 6h30 | de 5h15 à 6h30 |
El dia de salvacion |
Camino a la verdad | |||||||
15 | de 5h30 à 6h45 | ||||||||||
30 | de 5h30 à 6h45 | ||||||||||
45 | El dia de Salvacion | El dia de Salvacion | 6h à 7h | de 6h à 7h30 | De 5h30 à 7h | ||||||
7h |
de 6h30 à 8h |
de 6h30 à 8h |
Impacto Evangelestico | El dia de Salvacion | El dia de Salvacion | Imapcto evangelestico | |||||
15 |
de 6h45 à 8h |
de 6h45 à 8h |
|||||||||
30 | Imapcto evangelestico | ||||||||||
45 |
De 7h à 8h15 |
De 7h a 8h | |||||||||
8h | Testimonio Vivo | Eserenza | de 7h30 à 8h15 | Impacté par | Impacté par l'Amour | ||||||
15 | Testimonio Vivo | Impacté par l'Amour | Testimonio Vivo | ||||||||
30 | De Salvacion | l'Amour de Dieu | de Dieu | ||||||||
45 |
de 8h à 9h15 |
de 8h15 à 9h15 |
de Dieu | de 8h de 9h00 | |||||||
9h | de 8h à 9h15 | de 8h à 9h15 | de 8h à 9h30 | Impacté par l'Amour | |||||||
15 | Impacté par l'Amour | Impacté par l'Amour | Impacté par l'Amour | de 8h15 à 9h30 | Vidas Transformadas | de Dieu | |||||
30 | de Dieu | de Dieu | de Dieu | Infos 9h30 | Infos 9h30 | de 9h à 10h | |||||
45 |
de 9h15 à 10h00 |
de 9h15 à 10h00 |
Power of God |
de 9h15 à 10h00 |
Power of God | ||||||
10h | Power of God 10h à 10h45 | de 9h15 à 10h45 | Impacto | Culte en | |||||||
15 | 9h45 à 10h45 | Evangelestico | 9h45 à 10h45 | ||||||||
30 | De 10h à 10h45 | ||||||||||
45 | La Parole de Dieu pour aujourd'hui | Direct de | |||||||||
11h | |||||||||||
15 | de 10h45 à 12h du lundi au samedi | Grenoble | |||||||||
30 | |||||||||||
45 | |||||||||||
12h | de 10h à 12h15 | ||||||||||
15 | Volvamos | Camino | Esperenza de | Volvamos | Campagñas | Esperenza de | |||||
30 | Imapcto evangelestico | ||||||||||
45 | de 12h30 à 13h | ||||||||||
13h | a Dios | a la Verdad | salvacion | a Dios | y convenciones | salvacion | |||||
15 | Vidas | ||||||||||
30 | de 12h15 à 14h | de 12h15 à 14h | de 12h15 à 14h | de 12h15 à 14h | de 12h15 à 14h | de 12h15 à 14h | Transformadas | ||||
45 | de 13h15 à 14h | ||||||||||
14h | Jesus Te ama y te cambia Pasteure Carmen Valencia de Matinez | Impacté par L'Amour de Dieu de 14 h à 14h30 | Power of God | Power of God | |||||||
15 | |||||||||||
30 | Vidas transformadas de 14h30 à 15 h30 | de 14h00 à 15h | |||||||||
45 | de 14h00 à 15h15 | ||||||||||
15h |
14h à 16h |
Historias Reales |
|||||||||
15 | Impacté par l'Amour de Dieu | ||||||||||
30 | Power of God jeudi et vendredi | ||||||||||
45 | 15h15 à 16h | ||||||||||
16h | Testimonio Vivo | The children of God | 3 pm | Vidas Tranformadas | |||||||
15 | de 15 h30 à 17 h |
16h à 16h45 |
|||||||||
30 | de 16 h à 16h45 du lundi et mardi | de 16h à 16h45 | Un momento en tu vida | ||||||||
45 |
16h30 à 16h40 |
||||||||||
17h | La Parole de Dieu pour aujourd'hui | Culte en | |||||||||
15 | |||||||||||
30 | |||||||||||
45 | de 17h à | à 18h30 | du lundi | au vendredi | Direct de | ||||||
18h | |||||||||||
15 | Grenoble | ||||||||||
30 | Infos Portes ouvertes 18h30 | ||||||||||
45 | El dia de Salvacion |
Historias Reales |
Vidas transformadas | El dia de Salvacion | |||||||
19h | de 17h à 19h15 | ||||||||||
15 | 18h45 à 20h15 | 7 pm | 18h30 à 19h45 | Power of God | |||||||
30 | Etudes Biblique En Direct | ||||||||||
45 | Power of God de 20h15 à 20h45 | ||||||||||
20h | De 19h45 à 21h | 18h45 à 20h45 | |||||||||
15 | de 19h15 à 20h45 | ||||||||||
30 | sauf exception | ||||||||||
45 | Infos Portes Ouvertes 20h45 Infos Portes Ouvertes 20h45 Infos Portes Ouverte | Infos portes ouvertes 20H45 | |||||||||
21h | Vidas Transformadas du lundi au mercredi de 21h à 22 h | Power of God | La Parole de Dieu pour aujourd'hui du vendredi au dimanche de 21 h à 22 h | ||||||||
15 | |||||||||||
30 | de 21h à 22h | ||||||||||
45 | |||||||||||
22h | Campañas y convenciones De 22h30 à 00h | ||||||||||
15 | |||||||||||
30 | |||||||||||
45 | |||||||||||
23h | |||||||||||
15 | |||||||||||
30 | |||||||||||
45 |
Video del M.M.M
Predicaciones
Testimonios
Dramas
Alabanzas
Bethel y M.M.M
Creemos tambien que
A la luz de la
palabra de Dios y del testimonio de la historia de la iglesia hasta el día de
hoy, nosotros creemos que Dios llama también
a las mujeres para servirle en el ministerio.
Hisoria del M.M.M
BREVE HISTORIA DE LA IGLESIA MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL
